医薬食品局食品安全部監視安全課平成23年3月20日発表より引用
福島県 原乳 濃度:ベクレル/キログラム
**印は規制値ヨウ素300、セシウム200ベクレル/キログラムを越え
*印は規制値の50パーセントを越えた濃度
場所 | 採取日 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 |
いわき市 | 3月19日 | 980** | 検出せず | 検出せず |
白河市 | 3月19日 | 220* | 検出せず | 検出せず |
南相馬市 | 3月19日 | 140 | 24 | 26 |
田村市 | 3月19日 | 130 | 検出せず | 検出せず |
喜多方市 | 3月19日 | 96 | 検出せず | 検出せず |
茨城県 ホウレンソウ(露地) 濃度:ベクレル/キログラム
規制値 ヨウ素-131 2,000ベクレル/キログラム セシウム 500ベクレル/キログラム
**印は規制値ヨウ素300、セシウム200ベクレル/キログラムを越え
*は規制値の50パーセントを越えた濃度
場所 | 採取日 | ヨウ素-131 | セシウム-137* (セシウムとにみ記載) |
日立市 | 3月18日 | 54,100** | 1,932** |
那珂市 | 3月18日 | 16,100** | 911** |
鉾田市 | 3月18日 | 7,710** | 407* |
古河市 | 3月18日 | 4,200** | 270* |
常陸大宮市 | 3月18日 | 19,200** | 1,040** |
北茨城市 | 3月18日 | 24,000** | 690** |
群馬県
ホウレンソウ(露地)・カキナ(露地)・キユウリ(施設)
濃度:ベクレル/キログラム
規制値 ヨウ素-131 2,000ベクレル/キログラム セシウム 500ベクレル/キログラム
**印は規制値ヨウ素300、セシウム200ベクレル/キログラムを越え
*は規制値の50パーセントを越えた濃度
場所・品目 | 採取日 | ヨウ素-131 |
セシウム
|
伊勢崎市・ ホウレンソウ | 3月19日 | 2,630** | 310:* |
伊勢崎市・ ホウレンソウ | 3月19日 | 2080** | 268* |
高崎市・ カキナ | 3月19日 | 1,910** | 555** |
板倉市・ キュウリ | 3月19日 | 57.5 | 7.1 |
栃木県
ホウレンソウ・カキナ・ネギ
濃度:ベクレル/キログラム
規制値 ヨウ素-131 2,000ベクレル/キログラム セシウム 500ベクレル/キログラム
**印は規制値ヨウ素 300、セシウム200ベクレル/キログラムを越え
*は規制値の50パーセントを越えた濃度
場所・品目 | 採取日 | ヨウ素-131 | セシウム |
宇都宮市・ ホウレンソウ | 3月19日 | 3,500** | 570** |
上三川町・ホウレンソウ | 3月19日 | 3,600** | 500** |
下野市・ ホウレンソウ | 3月19日 | 3,200** | 460* |
下野市・ ホウレンソウ | 3月19日 | 3,900** | 510** |
壬生町 ・ホウレンソウ | 3月19日 | 5,700** | 770** |
佐野市・ ホウレンソウ | 3月19日 | 2,000* | 280* |
さくら市・ネギ | 3月19日 | 270 | 27 |
太田原市・ネギ | 3月19日 | 110 | 27 |
那須烏山市・ネギ | 3月19日 | 1,400 | 18.9 |
3月23日 東京都の水道水 ヨウ素-131が規制値をこえる。 |
放射能汚染 |
世界が福島に注目 フランスのシミュレーションでは |